Trường Y
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | năm thứ 5 | năm thứ 6 | |
Phí ghi danh | 1.050.000 | - | - | - | - | - |
Học phí | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.000.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 216.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.000.000 |
Giáo dục y tế
Chi phí bảo trì |
2.835.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 500.000 |
Tổng cộng | 9.362.000 | 6.002.000 | 6.002.000 | 6.002.000 | 6.002.000 | 5.716.000 |
Khoa Khoa học Dược phẩm
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | năm thứ 5 | năm thứ 6 | |
Phí ghi danh | 368.000 | - | - | - | - | - |
Học phí | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.400.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 633.000 |
Tổng cộng | 2.503.000 | 2.135.000 | 2.135.000 | 2.135.000 | 2.135.000 | 2.033.000 |
Khoa Kinh tế
Khoa Khoa Kinh tế Khoa Quản trị Kinh doanh Khoa Quản lý Du lịch
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 819.000 | 819.000 | 819.000 | 819.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.332.000 | 1.069.000 | 1.069.000 | 1.069.000 |
Kinh tế quốc tế
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 819.000 | 819.000 | 819.000 | 819.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 16.000 | - | - | - |
Chi phí mở rộng cơ sở | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.348.000 | 1.069.000 | 1.069.000 | 1.069.000 |
Kinh tế khu vực
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 777.000 | 777.000 | 777.000 | 777.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.237.000 | 974.000 | 974.000 | 974.000 |
Khoa Luật
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 819.000 | 819.000 | 819.000 | 819.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.332.000 | 1.069.000 | 1.069.000 | 1.069.000 |
Khoa nghệ thuật tự do
Khoa Khoa Văn hóa Nhật Bản Khoa Lịch sử Khoa Xã hội học
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 819.000 | 819.000 | 819.000 | 819.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.332.000 | 1.069.000 | 1.069.000 | 1.069.000 |
Tâm lý
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 819.000 | 819.000 | 819.000 | 819.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.353.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 |
Khoa nghiên cứu ngôn ngữ
Khoa nghiên cứu ngôn ngữ (Khóa học tiếng Đức, khóa học tiếng Pháp, khóa học tiếng Tây Ban Nha, khóa học tiếng Trung, khóa học tiếng Hàn)
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 819.000 | 409.500 | 819.000 | 819.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 228.000 | 114.000 | 228.000 | 228.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 11.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.332.000 | 534.500 | 1.069.000 | 1.069.000 |
- Miễn đóng học phí, phí mở rộng cơ sở vật chất, phí sách vở cho nửa cuối năm thứ 2 của Khoa Ngôn ngữ học. Tuy nhiên, sẽ phải đóng một khoản phí du học riêng cho năm thứ 2.
Khoa Nghiên cứu Nhật Bản Toàn cầu
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | ||
du học sinh nhật bản | sinh viên quốc tế | ||||
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - | - |
Học phí | 819.000 | 409.500 | 819.000 | 819.000 | 819.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 228.000 | 114.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 11.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.332.000 | 534.500 | 1.069.000 | 1.069.000 | 1.069.000 |
- Miễn học phí, phí mở rộng cơ sở vật chất và phí sách vở học kỳ đầu tiên năm thứ 2 đối với Khoa Nghiên cứu Nhật Bản Toàn cầu (sinh viên Nhật Bản). Tuy nhiên, phí du học sẽ được yêu cầu riêng trong năm thứ 2. Lưu ý rằng vì Khoa Nghiên cứu Nhật Bản Toàn cầu đang vào giữa năm học nên điều này chỉ áp dụng cho năm 1, 2 và 3.
Khoa nghiên cứu ngôn ngữ (Khóa học tiếng Anh)
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 819.000 | 409.500 | 819.000 | 819.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 228.000 | 114.000 | 228.000 | 228.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 11.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.343.000 | 545.500 | 1.080.000 | 1.080.000 |
- Miễn đóng học phí, phí mở rộng cơ sở vật chất, phí sách vở cho nửa cuối năm thứ 2 của Khoa Ngôn ngữ học. Tuy nhiên, sẽ phải đóng một khoản phí du học riêng cho năm thứ 2.
Khoa Giáo dục
Sở Giáo dục và Văn hóa
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 819.000 | 819.000 | 819.000 | 819.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.332.000 | 1.069.000 | 1.069.000 | 1.069.000 |
Khoa Giáo dục Tiểu học Khóa học Giáo dục Tiểu học
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 819.000 | 819.000 | 819.000 | 819.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.353.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 |
Khoa Giáo dục Tiểu học Khóa học Mầm non
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 819.000 | 819.000 | 819.000 | 819.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.374.000 | 1.111.000 | 1.111.000 | 1.111.000 |
Khoa Khoa học và Kỹ thuật
Khoa Hệ thống Cơ khí và Chính xác, Khoa Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ Khóa Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, Khoa Kỹ thuật Thông tin và Điện tử, Khoa Khoa học Sinh học
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 956.000 | 956.000 | 956.000 | 956.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
Tổng cộng | 1.651.000 | 1.388.000 | 1.388.000 | 1.388.000 |
Khóa học phi công trực thăng kỹ thuật hàng không vũ trụ
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 956.000 | 956.000 | 956.000 | 956.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 2.139.000 | 3.497.000 | 6.605.000 | 546.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
Tổng cộng | 3.632.000 | 4.727.000 | 7.835.000 | 1.776.000 |
Khoa Thông tin Khoa học Thông tin Khóa học
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 30.600 | - | - | - |
Học phí | 154.020 | 154.020 | 154.020 | 154.020 |
Tổng cộng | 184.620 | 154.020 | 154.020 | 154.020 |
Khoa Công nghệ Y tế
Khoa chỉnh hình
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.855.000 | 1.592.000 | 1.592.000 | 1.592.000 |
Khoa Điều dưỡng
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 1.103.000 | 1.103.000 | 1.103.000 | 1.103.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 394.000 | 394.000 | 394.000 | 394.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 2.097.000 | 1.834.000 | 1.834.000 | 1.834.000 |
Khoa công nghệ bức xạ
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 987.000 | 987.000 | 987.000 | 987.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 210.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 394.000 | 394.000 | 394.000 | 394.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.876.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.666.000 |
Khoa Khoa học Thí nghiệm Lâm sàng
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 394.000 | 394.000 | 394.000 | 394.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.939.000 | 1.676.000 | 1.676.000 | 1.676.000 |
Khoa Thể thao và Khoa học Y tế Khóa học Sức khỏe Thể thao
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 945.000 | 945.000 | 945.000 | 945.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.672.000 | 1.409.000 | 1.409.000 | 1.409.000 |
Khoa Thể thao và Khoa học Y tế Khóa học Kỹ thuật viên Y tế Khẩn cấp
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 945.000 | 945.000 | 945.000 | 945.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.884.000 | 1.621.000 | 1.621.000 | 1.621.000 |
Khoa Thể thao và Khoa học Y tế Khóa học vận động viên hàng đầu
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 819.000 | 819.000 | 819.000 | 819.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.404.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 |
Khoa trị liệu Judo
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 |
Tổng cộng | 1.936.000 | 1.673.000 | 1.673.000 | 1.673.000 |
Khoa Công nghệ Y tế Fukuoka
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 263.000 | - | - | - |
Học phí | 945.000 | 945.000 | 945.000 | 945.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
Tổng cộng | 1.702.000 | 1.439.000 | 1.439.000 | 1.439.000 |
Cao đẳng cơ sở
Cao đẳng Đại học Teikyo
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | |
Phí ghi danh | 250.000 | - |
Học phí | 760.000 | 760.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 167.000 | 167.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | 10.000 | 10.000 |
Chi phí sổ sách | 22.000 | 22.000 |
Tổng cộng | 1.209.000 | 959.000 |
Trường Cao học
Trường Cao học Y khoa
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh | 306.000 | - | - | - |
Phí nhập học *
(Từ khuôn viên trường) |
206.000 | - | - | - |
Học phí | 683.400 | 683.400 | 683.400 | 683.400 |
Phí đào tạo thí nghiệm | ||||
Chi phí mở rộng cơ sở | 214.200 | 214.200 | 214.200 | 214.200 |
Tổng cộng | 1.203.600 | 897.600 | 897.600 | 897.600 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 1.103.600 |
- Giới hạn đối với sinh viên tốt nghiệp Khoa Y
Trường Cao học Khoa học Dược phẩm
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ 4 | |
Phí ghi danh ※1 | 306.000 | - | - | - |
Phí nhập học ※2
(Những người trong trường đại học) |
206.000 | - | - | - |
Học phí | 734.400 | 734.400 | 734.400 | 734.400 |
Phí đào tạo thí nghiệm | ||||
Chi phí mở rộng cơ sở | 214.200 | 214.200 | 214.200 | 214.200 |
Tổng cộng | 1.254.600 | 948.600 | 948.600 | 948.600 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 1.154.600 |
- Người lớn đang đi làm sẽ bị tính phí tương tự như sinh viên nội trú.
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và các trường thuộc Nhóm Đại học Teikyo.
Trường Cao học Kinh tế
Chương trình Thạc sĩ và Thạc sĩ
(Đơn vị: Yên)
Phòng Kinh tế/Phòng Quản lý | Phòng kinh tế và chính sách khu vực | |||
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ nhất | năm thứ 2 | |
Phí ghi danh | 200.000 | - | 204.000 | - |
Phí nhập học *
(Từ khuôn viên trường) |
100.000 | - | 104.000 | - |
Học phí | 530.000 | 530.000 | 540.600 | 540.600 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 142.000 | 142.000 | 102.000 | 102.000 |
Tổng cộng | 872.000 | 672.000 | 846.600 | 642.600 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 772.000 | 746.600 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Chương trình Tiến sĩ/Tiến sĩ
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | |
Phí ghi danh | 200.000 | - | - |
Phí nhập học * (từ trong khuôn viên trường) | 100.000 | - | - |
Học phí | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
Tổng cộng | 872.000 | 672.000 | 672.000 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 772.000 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Trường đại học luật
Chương trình Thạc sĩ và Thạc sĩ
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | |
Phí ghi danh | 200.000 | - |
Phí nhập học * (từ trong khuôn viên trường) | 100.000 | - |
Học phí | 530.000 | 530.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 142.000 | 142.000 |
Tổng cộng | 872.000 | 672.000 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 772.000 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Chương trình Tiến sĩ/Tiến sĩ
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | |
Phí ghi danh | 200.000 | - | - |
Phí nhập học * (từ trong khuôn viên trường) | 100.000 | - | - |
Học phí | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
Tổng cộng | 872.000 | 672.000 | 672.000 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 772.000 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Trường Cao học Nghệ thuật Tự do
Chương trình Thạc sĩ và Thạc sĩ
(Đơn vị: Yên)
Phòng Văn hóa Nhật Bản Phòng Lịch sử và Tài sản Văn hóa Nhật Bản | Khoa Tâm lý học | ||||
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ nhất | năm thứ 2 | ||
Phí ghi danh | 200.000 | - | 200.000 | - | |
Phí nhập học *
(Từ khuôn viên trường) |
100.000 | - | 100.000 | - | |
Học phí | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | |
Phí đào tạo thí nghiệm | - | - | 20.000 | 20.000 | |
Chi phí mở rộng cơ sở | 142.000 | 142.000 | 200.000 | 200.000 | |
Tổng cộng | 872.000 | 672.000 | 950.000 | 750.000 | |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 772.000 | 850.000 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Chương trình Tiến sĩ/Tiến sĩ
(Đơn vị: Yên)
Phòng Văn hóa Nhật Bản Phòng Lịch sử và Tài sản Văn hóa Nhật Bản | Khoa Tâm lý học | |||||
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | |
Phí ghi danh | 200.000 | - | - | 200.000 | - | - |
Phí nhập học *
(Từ khuôn viên trường) |
100.000 | - | - | 100.000 | - | - |
Học phí | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
Phí đào tạo thí nghiệm | - | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Tổng cộng | 872.000 | 672.000 | 672.000 | 980.000 | 780.000 | 780.000 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 772.000 | 880.000 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Trường Cao học Ngôn ngữ và Văn hóa
Chương trình Thạc sĩ và Thạc sĩ
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | |
Phí ghi danh | 200.000 | - |
Phí nhập học * (từ trong khuôn viên trường) | 100.000 | - |
Học phí | 530.000 | 530.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 142.000 | 142.000 |
Tổng cộng | 872.000 | 672.000 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 772.000 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Chương trình Tiến sĩ/Tiến sĩ
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | |
Phí ghi danh | 200.000 | - | - |
Phí nhập học *
(Từ khuôn viên trường) |
100.000 | - | - |
Học phí | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
Tổng cộng | 872.000 | 672.000 | 672.000 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 772.000 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Trường Cao học Khoa học và Kỹ thuật
Chương trình Thạc sĩ và Thạc sĩ
(Đơn vị: Yên)
Phòng Khoa học và Kỹ thuật Tích hợp | Khóa học thư từ | |||
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ nhất | năm thứ 2 | |
Phí ghi danh | 204.000 | - | 204.000 | - |
Phí nhập học *
(Từ khuôn viên trường) |
104.000 | - | 104.000 | - |
Học phí | 459.000 | 459.000 | 459.000 | 459.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 204.000 | 204.000 | 153.000 | 153.000 |
Tổng cộng | 867.000 | 663.000 | 816.000 | 612.000 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 767.000 | 716.000 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Chương trình Tiến sĩ/Tiến sĩ
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | |
Phí ghi danh | 204.000 | - | - |
Phí nhập học * (từ trong khuôn viên trường) | 104.000 | - | - |
Học phí | 459.000 | 459.000 | 459.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 204.000 | 204.000 | 204.000 |
Tổng cộng | 867.000 | 663.000 | 663.000 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 767.000 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Trường Cao học Chăm sóc Y tế và Công nghệ
Chương trình Thạc sĩ và Thạc sĩ
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | |
Phí ghi danh | 306.000 | - |
Phí nhập học * (từ trong khuôn viên trường) | 206.000 | - |
Học phí/phí đào tạo thực nghiệm | 622.200 | 622.200 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 214.200 | 214.200 |
Tổng cộng | 1.142.400 | 836.400 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 1.042.400 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Chương trình Tiến sĩ/Tiến sĩ
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | |
Phí ghi danh | 306.000 | - | - |
Phí nhập học * (từ trong khuôn viên trường) | 206.000 | - | - |
Học phí/phí đào tạo thực nghiệm | 622.200 | 622.200 | 622.200 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 214.200 | 214.200 | 214.200 |
Tổng cộng | 1.142.400 | 836.400 | 836.400 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 1.042.400 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Trường Cao học Khoa học Sức khỏe
Chương trình Thạc sĩ và Thạc sĩ
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | |
Phí ghi danh | 204.000 | - |
Phí nhập học * (từ trong khuôn viên trường) | 104.000 | - |
Học phí | 612.000 | 612.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 183.600 | 183.600 |
Tổng cộng | 999.600 | 795.600 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 899.600 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Chương trình Tiến sĩ/Tiến sĩ
(Đơn vị: Yên)
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | |
Phí ghi danh | 204.000 | - | - |
Phí nhập học * (từ trong khuôn viên trường) | 104.000 | - | - |
Học phí | 612.000 | 612.000 | 612.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 183.600 | 183.600 | 183.600 |
Tổng cộng | 999.600 | 795.600 | 795.600 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 899.600 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Trường Cao học Sư phạm
(Đơn vị: Yên)
1 năm đã hoàn thành
chương trình |
Chương trình hoàn thành 2 năm | Chương trình hoàn thành 3 năm | ||||
năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ nhất | năm thứ 2 | năm thứ 3 | ||
Phí ghi danh | 69.800 | 200.000 | - | 200.000 | - | - |
Phí nhập học *
(Từ khuôn viên trường) |
- | 100.000 | - | 100.000 | - | - |
Học phí | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 400.000 | 600.000 | 600.000 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
Tổng cộng | 811.800 | 942.000 | 742.000 | 742.000 | 742.000 | 742.000 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | - | 842.000 | 642.000 |
- Giới hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Teikyo và Trường thuộc Tập đoàn Đại học Teikyo.
Trường Cao học Y tế Công cộng
Chương trình cấp bằng thạc sĩ
(Đơn vị: Yên)
khóa học 1 năm | khóa học 2 năm | ||
năm thứ nhất | năm thứ 2 | ||
Phí ghi danh | 306.000 | 306.000 | - |
Phí nhập học * (từ trong khuôn viên trường) | 206.000 | 206.000 | - |
Học phí/phí đào tạo thực nghiệm | 571.200 | 571.200 | 571.200 |
Chi phí mở rộng cơ sở | 214.200 | 214.200 | 214.200 |
Tổng cộng | 1.091.400 | 1.091.400 | 785.400 |
Tổng cộng (từ khuôn viên trường) | 991.400 | 991.400 |
